El JMC Conquer es el camión ideal para esos trabajo extra pesados. Sus versiones, con capacidad de carga de 4.5 y 5.5 toneladas de peso, son el impulso que tu empresa necesita.
Aprovecha bonos JMC, en tu nuevo modelo 2025
MODELOS EURO V | PRECIO NORMAL | BONO MARCA | BONO CRÉDITO | PRECIO OFERTA |
---|---|---|---|---|
CONQUER 5.5 CS AC (C. Plana) | $ 26.990.000 + IVA | $ 3.000.000 + IVA | $0 | $ 23.990.000 + IVA |
CONQUER 7.0 CS AC EURO VI (Chasis) | $ 31.990.000 + IVA | $0 | $0 | $ 31.990.000 + IVA |
CONQUER ELÉCTRICO (Chasis) | USD $ 56.000 + IVA | USD $ 5.000 + IVA | $0 | USD $ 51.000 + IVA |
CONQUER ELÉCTRICO (Furgón) | USD $ 61.500 + IVA | USD $ 5.000 + IVA | $0 | USD $ 56.500 + IVA |
CONQUER 6.0 EV AC (Chasis) | USD $ 90.000 + IVA | USD $ 6.000 + IVA | $0 | USD $ 84.000 + IVA |
CARGADOR DE 15 kWT (GBT/CC2) (Chasis) | USD $ 7.500 + IVA | USD $ 500 + IVA | $0 | USD $ 7.000 + IVA |
Descubre el JMC Conquer 2025
Performance:
Su motor con tecnología japonesa le permite transportar la carga de tu negocio donde sea que lo requieras. Su transmisión es fabricada GETRAG, líder mundial en manufactura de transmisiones para todo el mercado automotriz, te garantizan cientos de miles de kilómetros de trabajo. Trabajando juntos, logran un rendimiento superlativo y una performance garantizada.
Capacidad:
El JMC Carrying Plus Doble Cabina, está preparado para transportar hasta 3.500 kilos de carga sin problema alguno.
Comodidad:
Una amplia cabina y un sistema multimedia con pantalla y controles al volante, aseguran que los viajes en el JMC Carrying Plus Doble Cabina signifiquen una experiencia más que placentera.
Ver términos legales de bonos y precios.
Precios válidos hasta el 30/11/2024