
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | Largo: | 2010 mm |
| Ancho: | 690 mm | |
| Alto: | 1200 mm | |
| Distancia entre los ejes | 1410 mm | |
| Peso | 113 kg | |
| Rendimiento | 35 km/litro | |

| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | Largo: | 1885 mm |
| Ancho: | 750 mm | |
| Alto: | 1050 mm | |
| Distancia entre los ejes | 1200 mm | |
| Cilindrada | 125cc | |
| Maxima Recomedada | 90 km/hora | |
| Peso sin Carga | 96 kgr | |
| Capacidad de Estanque | 8 litros | |
| Rendimiento | 40 km/litro | |

| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | Largo: | 2600 mm |
| Ancho: | 1060 mm | |
| Alto: | 1180 mm | |
| Distancia entre los ejes | 1660 mm | |
| Tipo Motor | 1 cilindro, enfriado por aire, 4 tiempos | |
| Cilindrada | 250cc | |
| Maxima Recomedada | 70 km/hora | |
| Capacidad de Carga | 300 kgs | |
| Pickup | 100 cms x 100 cms x 30 xms | |
| Transmision | Mecanica | |
| Izamiento pickup | Hidraulico Electrico | |
| Rendimiento | 40 km/litro | |

| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | Largo: | 1610 mm |
| Ancho: | 810 mm | |
| Alto: | 1030 mm | |
| Distancia entre los ejes | 1130 mm | |
| Peso | 135 Kg | |
| Transmision | Automatica + Reversa | |

| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | Largo: | 1979 mm |
| Ancho: | 710 mm | |
| Alto: | 1115 mm | |
| Distancia entre los ejes | 1350 mm | |
| Peso | 117 Kg | |
| Rendimiento | 35 km/litro | |
